一、今日银行理财产品收益排行榜(2019年2月9日)
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9% | 20万 | |
| 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.50% | 20万 | |
| 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 7.80% | 1万 | |
| 华夏银行 | 人民币 | 36天 | 保本 | 7.67% | 1万 | |
| 焦点联动117156 | 招商银行 | 人民币 | 255天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 创盈E1799 | 青岛农商行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 5.80% | 100万 |
| 焦点联动117158 | 招商银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 5.62% | 5万 |
| 营口沿海银行 | 人民币 | 343天 | 不保本 | 5.60% | 5万 | |
| 金宝19009期 | 铜山农商行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 金宝19010期 | 铜山农商行 | 人民币 | 181天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 金宝19011期 | 铜山农商行 | 人民币 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 盛唐畅享2019年第5期 | 唐山银行 | 人民币 | 126天 | 不保本 | 5.30% | 100万 |
| 创鑫CX2019QX114364D | 锦州银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 1万 |
| 创鑫CX2019QX114182D | 锦州银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 1万 |
| 营口沿海银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 5万 | |
| 创富CF2019QX247363D | 锦州银行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 宁波银行 | 人民币 | 1081天 | 不保本 | 5.18% | 1万 | |
| 创富CF2019QX247181DM | 锦州银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
| 创鑫CX2019QX11491D | 锦州银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.10% | 1万 |
| 创富CF2019QX247181D | 锦州银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
| 鑫鑫赢第707期 | 朝阳银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
| 创富CF2019QX24790DN | 锦州银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
| 盛唐欣享2019年第3期(新客专享) | 唐山银行 | 人民币 | 239天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
| 焦点联动119228 | 招商银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 焦点联动117159 | 招商银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 焦点联动119227 | 招商银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 焦点联动119229 | 招商银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 月月享4号HYYYX04-2M1910B | 苏州银行 | 人民币 | 63天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 月月享4号HYYYX04-2M1910A | 苏州银行 | 人民币 | 63天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 创富CF2019QX24790D | 锦州银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5% | 5万 |
二、今日银行理财产品收益排行榜(10月2日)
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 5万 | |
| 2 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 9% | 10万 | |
| 3 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 9% | 10万 | |
| 4 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 | |
| 5 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 8.50% | 10万 | |
| 6 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 8.50% | 10万 | |
| 7 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 | |
| 8 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 | |
| 9 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 182天 | 不保本 | 8% | 10万 | |
| 10 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5万 | |
| 11 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 | |
| 12 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 | |
| 13 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7% | 5万 | |
| 14 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 364天 | 不保本 | 7% | 10万 | |
| 15 | 金钥匙·如意ADRY170380A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 16 | 金钥匙·如意ADRY170381A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 17 | 理享人生和盈2017年10001期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 99天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 18 | 理享人生和盈2017年10002期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 理享人生和盈2017年10003期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 372天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 全球智选BYQQZX17083 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 21 | 全球智选BYQQZX17083 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 22 | 三江汇金宝hjb17005T | 青海银行 | 人民币 | 120天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 23 | 天骄鸿运HY177602 | 鄂尔多斯银行 | 人民币 | 99天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
| 24 | 卓越GDNY_ZYGR17131 | 广东南粤银行 | 人民币 | 157天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 25 | 九台农商行 | 人民币 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5万 | |
| 26 | 九台农商行 | 人民币 | 50天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
| 27 | 九台农商行 | 人民币 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5万 | |
| 28 | 卓越GDNY_ZYGR17124 | 广东南粤银行 | 人民币 | 66天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 29 | 九台农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
| 30 | 九台农商行 | 人民币 | 149天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
三、5万块钱怎么理财收益高整存整取的存款方式的利息是***的。就是定期存款。有三个月,半年,一年,二年,三年,五年的存款,利率分别是1.71%、1.98%、2.25%、2.79%、3.33%、3.60%。
5万元理财的途径:银行存款银行存款,就是把钱存在银行,这是最为大众所知道的理财方式了。对于理财意识薄弱的人群来说,银行存款是一个比较好且安全的理财方式。
5万元基金是比较好的选择,基金风险小于股票和期货,但预期收益高于理财和债券,并且从历史来看,长期投资基金获得收益的概率比较高,风险和收益呈正比,高收益伴随高风险,股票、期货等产品风险比较高,同时预期收益也比较高。
普通投资者可以选择国债等风险小收益的理财品种,如果不知道如何选择或购买,可以购买债券基金。激进型购买股票或股票型基金。此类投资交易灵活,高风险伴随着高收益。
文章版权声明:除非注明,否则均为财富指南原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。