一、手里有300万,是买房好还是投资年收益率8%的理财产品好?
所以如果有300万的现金,我个人更建议大家去优质的城市买房投资,而不是去买那些理财产品。理财产品是一个虚拟的东西,如果公司不靠谱,那么很可能你本金都已经亏损掉收不回来了,更何况利息呢。
的流动性更好,如果是有封闭期的理财产品,在封闭期内是不能交易的,这种流动性就不一定强于房产。
这是必然的。我也是在上海,我家里条件要比LZ好,不管好多少,不管怎么说,有一点必须明确,贷款这个钱是国家给你用来缓冲经济积累期的,尤其公积金贷款,如果你公司有帮你缴纳补充公积金,那么可以贷更多。
二、今日银行理财产品收益排行榜(2020年1月29日)
随便找财经网汇总 1月29日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共1款。葫芦岛银行的“金葫芦宏信222人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
| 1 | 金葫芦宏信222人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 2 | 7777理财创富295期人民币理财产品(273天) | 锦州银行 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 3 | 7777理财创富295期‘早市专属’人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 4 | 启运稳盈系列理财计划2020年第18期 | 抚顺银行 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 5 | 金葫芦宏信221人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 92天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 6 | 7777理财创富295期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 7 | 宝盈理财卓越(高净值)19125号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 95天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 8 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2157 | 浙商银行 | 5 | 187天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 9 | 宝盈理财卓越(高净值)19123号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 10 | 7777理财创富295期‘夜市专属’人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 11 | 宝盈理财卓越(高净值)19115号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 12 | 7777理财创富295期人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 13 | 启运稳盈系列理财计划2020年第17期 | 抚顺银行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 14 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 15 | 宝盈理财卓越(个人)19276号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 16 | 恒裕金理财-丰利系列2020年第12期(新客户专属) | 恒丰银行 | 5 | 182天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 17 | 启运稳盈系列理财计划2020年第16期 | 抚顺银行 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 18 | 鼎盛财富2020年第28期人民币理财产品 | 中原银行 | 1 | 286天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 19 | 宝盈理财卓越(个人)19277号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 20 | 鲲鹏理财汇享净值型理财产品2020年第3期 | 大连银行 | 1 | 259天 | 4.45 | 个人 | |
| 21 | 宝盈理财卓越(个人)19261号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 22 | 金达创富理财SD7325号 | 齐商银行 | 273天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | |
| 23 | 财富通稳赢系列2019年188期 | 乐山市商业银行 | 5 | 99天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 24 | 鲲鹏理财汇享净值型理财产品2020年第4期 | 大连银行 | 1 | 149天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 25 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(直销新喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 26 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(直销加喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 27 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(远程新客)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 28 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,机构 |
| 29 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(新喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 30 | 非凡资产管理四月增利第425期定制款(加喜)理财产品 | 民生银行 | 5 | 128天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
三、新车65万,二手卖80万,这辆兰德酷路泽LC76比理财收益高
所以在这个空窗期内,口碑不错、质量可靠的老款兰德酷路泽高保值率优势应该还会持续,这也一定程度会让用户花80万元买一辆二手兰德酷路泽更容易接受。
根据我的一个二手车商朋友介绍,如今两年车龄且车况好的陆巡可以卖到比新车贵5-10万的价格,以最低配70万出头的售价来算,开两年还能卖接近80万左右。
兰德酷路泽历代车型的可靠性都比较高,配件的通用率也很高,皮实抗造,买回去比较省心,奔着30万公里开吧但是现市面上卖的最多的都是LC100和LC200LC76和LC80基本已经绝迹了而且LC100和LC200都是4000版本比较多,46。
